Késa Sauvingnon Blanc 2025 pr.
Összetevők
szőlő, tartósítószerek
Tápérték
| Energiatartalom (kJ/100ml): | 300 |
| Energiatartalom (kcal/100ml): | 72 |
| Összes zsír (gramm/100ml): | 0 |
| Összes szénhidrát (gramm/100ml): | 1.32 |
| Összes szénhidrát - ebből cukrok (gramm/100ml): | 0.74 |
| Összes szénhidrát - ebből poliolok (gramm/100ml): | 0.58 |
| Rost (gramm/100ml): | 0 |
| Fehérje (gramm/100ml): | 0.1 |
| Só (gramm/100ml): | 0 |
Komponensek
| Összes zsírtartalom (szalatrim kivételével - gramm/liter): | 0 |
| Telített zsírsav (gramm/liter): | 0 |
| Telítetlen zsírsav (gramm/liter): | 0 |
| Tényleges alkohol tartalom %-ban (nem az összes): | 11.91 |
| Redukáló cukor (maradék cukor) tartalom (gramm/liter): | 7.4 |
| Só (gramm/liter): | 0 |
| Összes sav (pl.: borkősav - gramm/liter): | 5.8 |
| Poliolok (pl: glicerin - gramm/liter):: | 5.8 |
| Rosttartalom (gramm/liter): | 0 |
| Fehérjetartalom (gramm/liter): | 1 |
| SO2 (kén-dioxid) tartalom: | tartalmaz |
Energiatartalom
| Típus | kJ/liter | kcal/liter |
|---|---|---|
| Energiatartalom az alkoholban: | 2725.1271 | 657.7893 |
| Energiatartalom a cukorban: | 125.8 | 29.6 |
| Energiatartalom a savakban: | 75.4 | 17.4 |
| Energiatartalom a poliolokban: | 58 | 13.92 |
| Energiatartalom a zsírokban: | 0 | 0 |
| Energiatartalom a rostokban: | 0 | 0 |
| Energiatartalom a fehérjében: | 17 | 4 |
| Összesen: | 3001.3271 | 722.7093 |
Jellemzők
| Származási ország: | Magyarország |
| Régió: | Balaton |
| Borvidék: | Balatonboglári borvidék |
| Típus: | Fehérbor |
| Évjárat: | 2025 |
| Űrtartalom: | 0.75 l |